Inventory from eXmark and BOSS
2018 MGS481CKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTS680PKC483E0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 674cc |
Engine Type | PCV680 |
2018 QZE708GEM42200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 QZS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAS708GEM60RC3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 LZE751GKA60RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS749AKC724A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 749cc |
Engine Type | ECV749 |
2018 LZX921GKA72600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | FX921V |
2018 LZS88CDYM724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2018 VTS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2017 100 lb. Poly Walk Behind Spreader (WBS15920) - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 100 lb. |
2019 ECX180CKA21000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 179cc |
Engine Type | FJ180V KAI |
2019 TTS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2019 TTX680PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV680 |
2019 RAE708GEM60300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 RAE702GEM44300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 44 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 LZE651GKA484A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2019 LZS740AKC524A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2019 LZS850EKA724W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX850V |
2019 LZX940EKC72RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 NVS740CKC42000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 725cc |
Engine Type | CH740 |
2019 ARX541CKA30000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 2 in. to 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Engine Type | FS541V |
Weight | 1015 lb. (460 kg) |
2019 9'2" Stainless DXT - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Plow Blades |
Blade Height | 30 in. (76 cm) at center, 38 1/2 in. (98 cm) at end |
Blade Width | 110 in. (279 cm) |
Plowing Width | 95 in. (241 cm) |
Weight | 977 lb. (433 kg) Steel |
2019 9'2" Poly DXT - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Plow Blades |
Blade Height | 30 in. (76 cm) at center, 38 1/2 in. (98 cm) at end |
Blade Width | 110 in. (279 cm) |
Plowing Width | 95 in. (241 cm) |
Weight | 935 lb. (424 kg) Steel |
2019 9'2" XT Poly - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Plow Blades |
Blade Height | 38 in. (96.52 cm) at end, 30 in. (76 cm) at center |
Blade Width | 110 in. (279 cm) |
Plowing Width | 95 in. (241 cm) |
Weight | 852 lb. (387 kg) |
2019 8'-10' EXT Plow - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Plow Blades |
Blade Height | 30 in. (76 cm) |
Blade Width | 96 in. (244 cm) |
Plowing Width | 83 in. (211 cm) |
Weight | 970 lb. |
2019 7'6" HTX Steel - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Plow Blades |
Blade Height | 26 in. (66 cm) |
Blade Width | 90 in. (229 cm) |
Plowing Width | 78 in. (198 cm) |
Weight | 440 lb. (200 kg) |
2019 VBX6500 Auger Spreader - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 1.5 cu. yd. |
Weight | 550 lb. (249 kg) |
2019 FORGE 1.5 Pintle Spreader - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |
Hopper Capacity | 1.5 cu. yd. (1.15 cu m) |
2019 Stainless Steel Walk Behind Spreader (WBS15950) - BOSS
Availability | Brochure |
Style | Commercial Spreaders |