Inventory from eXmark
2019 TTX650EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2019 RAE708GEM48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2019 RAX651GKA484A3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2019 LZE751GKA72RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2019 LZS801GKA604A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2019 LZX940EKC606W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2019 LZS88CDYM96RW0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 96 in. |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Displacement | 1,642cc |
Engine Type | 3TNV88C |
2019 STS740EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECV740 |
2017 LZE730GKA524C2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 726cc |
2018 VHS481GKA36200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 603cc |
Engine Type | FS481V |
2018 TTX650EKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 694cc |
Engine Type | ECV650 |
2018 RAE708GEM48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Displacement | 708cc |
Engine Type | 708 |
2018 RAX730GKA604A3 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX730V |
2018 LZE751GKA72RA1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX751V |
2018 LZS651CKA484A2 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 726cc |
Engine Type | FX651V |
2018 LZS801GKA604A1 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Displacement | 852cc |
Engine Type | FX801V |
2018 LZX940EKC606W0 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 999cc |
Engine Type | ECV940 |
2018 NVS730AKC48000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | ECH730 |
2018 VTS740PKC60400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Displacement | 747cc |
Engine Type | PCV740 |
2018 ARX440GKC24000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Aerators |
Coring Depth | 5 in. Max |
Coring Width | 24 in. |
Engine Manufacturer | Kohler |
Engine Type | CH440 |
2018 SDS270CSB20000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Seeders |
Hopper Capacity | 40 lb. |
Weight | 270 lb. |
Width | 30 in. |
2017 LZX801CKA60600 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 852cc |
2017 BRS270CKC36000 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Power Brooms |
Weight | 323 lb. (146.5 kg) |
2017 VTS740PKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 747cc |
2017 ECX180CKA210BC - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Bag, Mulch |
Displacement | 179cc |
2017 VHS481GKA48300 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 603cc |
2017 TTX680PKC52400 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 674cc |
2017 QTE708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. (127.0 cm) |
Engine Manufacturer | Exmark® |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Engine Type | 708 |
2017 QTS708GEM50200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |
2017 QTS708GEM60200 - eXmark
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Exmark |
Discharge Type | Side; Optional: Bag, Mulch |
Displacement | 708cc |