Inventory from Classen
2018 TA18 Steerable Compact - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | Up to 3 in. |
Engine Type | Honda® GX120 |
Weight | 257 lb. (incl. weights) |
Width | 27.2 in. |
2018 TR-20H Walk-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 135 lb. |
2017 SC-18/5.5 Gear-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 300 lb. |
2017 TRS-20B PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Briggs & Stratton® Intek |
Weight | 215 lbs. |
2017 SC-18/8.0 Gear-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX240 |
Weight | 340 lb. |
2018 48RT Tow-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Weight | 320 lb. |
2018 TR-20B Walk-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Briggs & Stratton® Intek |
Weight | 135 lb. |
2018 60RT Tow-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Weight | 365 lb. |
2018 TRS-20H PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 215 lb. |
2017 TA-17D PRO PowerSteer™ - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Engine Type | Honda® GX120 |
Weight | 323 lbs. |
2017 HSC185 PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | 4-cycle, Honda® GX160 9.9 cu . in. (163 cc) |
Weight | 336 lbs. |
2017 TA-25D PRO PowerSteer™ - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Engine Type | Honda® GX120 |
Weight | 370 lbs. |
2017 HSC188 PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | 4-cycle, Honda® GX240 14.8 cu. in. (242 cc) |
Weight | 359 lbs. |
2018 SC-18/5.5 Gear-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 300 lb. |
2018 SC-18/8.0 Gear-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX240 |
Weight | 340 lb. |
2018 TRS-20B PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Briggs & Stratton® Intek |
Weight | 215 lb. |
2018 TA25 PRO PowerSteer™ - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | Up to 2.75 in. |
Engine Type | Honda® GX120 |
Width | 370 lb. |
2018 HSC185 PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 336 lb. |
2018 TR-20RH Walk-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Power Rakes |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 135 lb. |
2017 SA30 PRO Stand-Aer® - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | 2 - 5 inches |
Engine Type | 15HP Kawasaki® FS541V |
Width | 47.25 in. |
2017 TS-20 Walk-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Seeders |
Weight | 150 lbs. |
2017 RA21H Reciprocating - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | 2.75" |
Engine Type | Honda® GX160 |
Weight | 261 lbs. |
2017 TA18 Steerable Compact - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | Up to 3" |
Engine Type | Honda® GX120 |
Width | 27.2" |
2017 HTS-20H PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Seeders |
Hopper Capacity | 40 lbs |
Weight | 300 lbs |
Width | 31" |
2018 TA-25DA PRO PowerSteer™ - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | Up to 2.75 in. |
Engine Type | Honda® GX120 |
Width | 362 lb. |
2018 HSC188 PRO Hydro-Drive - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Sod Cutters |
Engine Type | Honda® GX240 |
Weight | 359 lb. |
2018 SA30 PRO Stand-Aer® - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Aerators |
Coring Depth | 2 - 5 in. |
Engine Type | 15HP Kawasaki® FS541V |
Width | 47.25 in. |
2018 TS-20 Walk-Behind - Classen
Availability | Brochure |
Style | Residential Seeders |
Weight | 150 lb. |